Cerrar

Dolce & Gabbana

Bolsos ( Carteras )
$ 1,146

COLECCIÓN

Primavera-Verano 2024

DESCRIPCIÓN

Bolsas  • Correa Desmontable  • Cierre Cremallera con Piel Pull  • Logo DG de metal en el frente  • Comes with a Dust Bag  • Hecho en Italia

DISPONIBILIDAD

2 días hábiles

MATERIAL

Piel

COLORES

Color principal: Negro  • Otros colores: Oro/Dorado

Código del producto

596088

MEDIDAS

ALTO: 11 cm • PROFUNDIDAD: 6 cm • ANCHO: 17 cm 
SOLD OUT

Płatność w ratach — Dowiedz się więcej


Zapłacić później — Dowiedz się więcej


Taksit Seçenekleri


Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 1,146.00 $ 1,146.00
2 $ 573.00 $ 1,146.00
3 $ 382.00 $ 1,146.00
4 $ 289.37 $ 1,157.46
5 $ 233.78 $ 1,168.92
6 $ 196.73 $ 1,180.38
7 $ 170.26 $ 1,191.84
8 $ 150.41 $ 1,203.30
9 $ 134.97 $ 1,214.76

Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 1,146.00 $ 1,146.00
2 $ 573.00 $ 1,146.00
3 $ 382.00 $ 1,146.00
4 $ 289.37 $ 1,157.46
5 $ 233.78 $ 1,168.92
6 $ 196.73 $ 1,180.38
7 $ 170.26 $ 1,191.84
8 $ 150.41 $ 1,203.30
9 $ 134.97 $ 1,214.76
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 1,146.00 $ 1,146.00
2 $ 573.00 $ 1,146.00
3 $ 382.00 $ 1,146.00
4 $ 289.37 $ 1,157.46
5 $ 233.78 $ 1,168.92
6 $ 196.73 $ 1,180.38
7 $ 170.26 $ 1,191.84
8 $ 150.41 $ 1,203.30
9 $ 134.97 $ 1,214.76

Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 1,146.00 $ 1,146.00
2 $ 573.00 $ 1,146.00
3 $ 382.00 $ 1,146.00
4 $ 289.37 $ 1,157.46
5 $ 233.78 $ 1,168.92
6 $ 196.73 $ 1,180.38
7 $ 170.26 $ 1,191.84
8 $ 150.41 $ 1,203.30
9 $ 134.97 $ 1,214.76
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 1,146.00 $ 1,146.00
2 $ 573.00 $ 1,146.00
3 $ 382.00 $ 1,146.00
4 $ 289.37 $ 1,157.46
5 $ 233.78 $ 1,168.92
6 $ 196.73 $ 1,180.38
7 $ 170.26 $ 1,191.84
8 $ 150.41 $ 1,203.30
9 $ 134.97 $ 1,214.76
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 1,146.00 $ 1,146.00
2 $ 573.00 $ 1,146.00
3 $ 382.00 $ 1,146.00
4 $ 289.37 $ 1,157.46
5 $ 233.78 $ 1,168.92
6 $ 196.73 $ 1,180.38
7 $ 170.26 $ 1,191.84
8 $ 150.41 $ 1,203.30
9 $ 134.97 $ 1,214.76
RECIENTEMENTE VISTO

Aceptamos

Todos los precios incluyen impuestos de venta, IVA y derechos de aduana para todos los países del mundo. No se le cobrará ningún cargo adicional.

x