컬렉션
Spring - Summer 2019설명
스웨터 • 에코 브라스 디테일 • 모델 사이즈 : 가슴둘레 84cm / 신장 180cm / 허리둘레 88cm • 모델은 38 사이즈를 착용하고 있습니다 • Made in Italy출고예정일
영업일 기준 2일소재
100% 코튼색상
메인 색상: 페일세이지상품 코드
522496무료 반품
공유하기
마음에 드는 상품을 발견했지만 사이즈가 안맞을까봐 걱정했던 적이 있으신가요? 더이상 걱정하지 마세요! 이제 상품 주문 후, 30일 이내에 무료로 반품할 수 있습니다.
저희의 프리미엄 픽업 서비스를 이용하시면 귀하의 현관 바로 앞, 혹은 다른 어느 주소에서든 상품을 수거할 수 있습니다. 배송업체를 부르거나 픽업 스케줄을 잡기위해 전화해야 할 필요도 없습니다! 저희 웹사이트에서 바로 처리하실 수 있습니다.
저희의 새로운 온라인 반품 절차는 아주 간단합니다. 추가적으로, 귀하의 무료 반품배송은 전세계 어느 배송업체를 이용하든 특급으로 배송될 것이며, 더욱 빨리 환불을 받아볼 수 있습니다.
상품을 교환하거나 다른 상품을 둘러보고 싶으시다면, 스토어 크레딧으로 교환할 수 있습니다. 크레딧은 바로 사용할 수 있으며, 반품 절차가 진행되는 동안 교환 상품 배송을 시작할 것입니다.
×Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
Peşin | $ 484.00 | $ 484.00 |
2 | $ 242.00 | $ 484.00 |
3 | $ 161.33 | $ 484.00 |
4 | $ 122.21 | $ 488.84 |
5 | $ 98.74 | $ 493.68 |
6 | $ 83.09 | $ 498.52 |
7 | $ 71.91 | $ 503.36 |
8 | $ 63.53 | $ 508.20 |
9 | $ 57.00 | $ 513.04 |
Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
Peşin | $ 484.00 | $ 484.00 |
2 | $ 242.00 | $ 484.00 |
3 | $ 161.33 | $ 484.00 |
4 | $ 122.21 | $ 488.84 |
5 | $ 98.74 | $ 493.68 |
6 | $ 83.09 | $ 498.52 |
7 | $ 71.91 | $ 503.36 |
8 | $ 63.53 | $ 508.20 |
9 | $ 57.00 | $ 513.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
Peşin | $ 484.00 | $ 484.00 |
2 | $ 242.00 | $ 484.00 |
3 | $ 161.33 | $ 484.00 |
4 | $ 122.21 | $ 488.84 |
5 | $ 98.74 | $ 493.68 |
6 | $ 83.09 | $ 498.52 |
7 | $ 71.91 | $ 503.36 |
8 | $ 63.53 | $ 508.20 |
9 | $ 57.00 | $ 513.04 |
Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
Peşin | $ 484.00 | $ 484.00 |
2 | $ 242.00 | $ 484.00 |
3 | $ 161.33 | $ 484.00 |
4 | $ 122.21 | $ 488.84 |
5 | $ 98.74 | $ 493.68 |
6 | $ 83.09 | $ 498.52 |
7 | $ 71.91 | $ 503.36 |
8 | $ 63.53 | $ 508.20 |
9 | $ 57.00 | $ 513.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
Peşin | $ 484.00 | $ 484.00 |
2 | $ 242.00 | $ 484.00 |
3 | $ 161.33 | $ 484.00 |
4 | $ 122.21 | $ 488.84 |
5 | $ 98.74 | $ 493.68 |
6 | $ 83.09 | $ 498.52 |
7 | $ 71.91 | $ 503.36 |
8 | $ 63.53 | $ 508.20 |
9 | $ 57.00 | $ 513.04 |
Taksit Sayısı | Aylık Tutar (TL) | Toplam Tutar (TL) |
---|---|---|
Peşin | $ 484.00 | $ 484.00 |
2 | $ 242.00 | $ 484.00 |
3 | $ 161.33 | $ 484.00 |
4 | $ 122.21 | $ 488.84 |
5 | $ 98.74 | $ 493.68 |
6 | $ 83.09 | $ 498.52 |
7 | $ 71.91 | $ 503.36 |
8 | $ 63.53 | $ 508.20 |
9 | $ 57.00 | $ 513.04 |
Copyright © 1998-2019, Raffaello Network
All rights reserved.
Raffaello Network S.p.A. - VAT: IT10610220013 - Piazza San Carlo, 206 - Torino - Italy
동의합니다
모든 가격은 판매세, 부가가치세 및 관세를 포함한 가격이며, 전 세계 모든 국가에 적용되므로 다른 추가 금액은 붙지 않습니다.
x